




7 017 ₴
Канальний вентилятор Вентс ВКМ 160 - використовується в припливних і витяжних системах вентиляції комерційних, офісних та інших громадських або промислових приміщень. Корпус вентилятора виготовлений зі сталі з полімерним покриттям.
Двигун
Регулювання швидкості
Монтаж
Габаритні розміри

| Тип | мм | кг | |||||||
| D | D1 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | ||
| ВКМС 160 | 158 | 340 | 390 | 350 | 245 | 25 | 25 | 40 | 6,4 |
| ВКМ 160 | 159 | 305 | 360 | 320 | 220 | 25 | 25 | 30 | 5,0 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
| Продуктивність | 567 куб.м/год |
| Частота обертання | 2770 об/хв |
| Споживана потужність | 0.099 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Рівень шуму | 45 дБ |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Вага | 5 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Ступінь захисту, IP | IPX4 |
| Сила струму (А) | 0.44 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 360 мм |
| Довжина | 220 мм |
| Висота | 305 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Діаметр вхідного патрубка | 160 мм |