



11 881 ₴
Канальний вентилятор Вентс ВКМ 200 ЕС - використовується в припливних і витяжних системах вентиляції комерційних, офісних та інших громадських або промислових приміщень. Корпус вентилятора виготовлений зі сталі з полімерним покриттям. Застосування ЄС-двигунів у вентиляторі ВКМ дало змогу суттєво зменшити споживання електроенергії (близько 35%), водночас забезпечивши високі аеродинамічні характеристики та низький рівень шуму.
Двигун
Регулювання швидкості
Монтаж
Габаритні розміри

| Тип | мм | кг | ||||||||
| D | D1 | H | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | ||
| ВКМС 200 ЕС | 198 | 345 | 435 | 395 | 355 | 255 | 25 | 30 | 40 | 5,4 |
| ВКМ 200 ЕС | 198 | 345 | 435 | 395 | 355 | 245 | 25 | 30 | 40 | 5,1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
| Тип каналу | Круглий |
| Продуктивність | 845 куб.м/год |
| Частота обертання | 2500 об/хв |
| Споживана потужність | 0.083 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Рівень шуму | 47 дБ |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Вага | 5.1 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Ступінь захисту, IP | IPX4 |
| Сила струму (А) | 0.63 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 395 мм |
| Довжина | 245 мм |
| Висота | 435 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Діаметр вхідного патрубка | 200 мм |