



13 099 ₴
Кондиціонер Olmo Inventa Deluxe OSH-10LDH3 - сучасна модель ON/OFF, яка поєднує у собі практичний дизайн внутрішнього блоку та широкий функціонал, що задовольнить всі ваші потреби. Ергономічний пульт з підсвічуванням має просте інтуїтивне управління. Функція контролю температури «I FEEL» - дозволяє контролювати температуру безпосередньо поруч з користувачем, а в режимі комфортного сну «MAGIC SLEEP» - кондиціонер автоматично, в залежності від режиму роботи, обере оптимальне значення температури повітря і швидкості вентилятора.










Особливості
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Olmo |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Потік повітря | 550 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 10000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 2600 Вт |
| Потужність охолодження | 2600 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим осушення повітря | Так |
| Продуктивність осушення | 21.6 л/добу |
| Режим вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 810 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 720 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 255 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 790 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 203 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 7.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 491 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 713 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 290 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 21.5 кг |