




4 230 ₴
Застосовується для:
Конструкція
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MMotors JSC |
| Країна виробник | Болгарія |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Продуктивність | 240 куб.м/год |
| Частота обертання | 2650 об/хв |
| Максимальний робочий тиск | 110 Па |
| Споживана потужність | 0.046 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Рівень шуму | 51 дБ |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 150 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -50 град. |
| Вага | 1.22 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Сила струму (А) | 0.385 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 150 мм |
| Довжина | 55 мм |
| Висота | 150 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Діаметр вхідного патрубка | 150 мм |