





11 400 ₴
Рекуператор E-Extra EER150WP призначений для постійного повітрообміну в приміщенні. Пристрій обладнаний регенератором, який накопичує теплову енергію повітря, що виходить із приміщення й нагріває свіже повітря, що надходить у приміщення, забезпечуючи в такий спосіб мінімальні тепловтрати. Пристрій призначений для безперервної роботи.
Рекуператор повітря від EUROPLAST — висока ефективність рекуперації, компактний дизайн, лаконічні лінії, енергоефективність, легкість у використанні, тихий, постійний режим роботи та прийнятна ціна. І це тільки частина переваг цього пристрою!
Принцип дії. Пристрій працює автономно, 24 години на добу, 365 днів на рік, без участі людини. Процес складається з двох етапів за 70 секунд кожен:
У такий спосіб пристрій забезпечує необхідний для комфортного проживання повітрообмін, без різких коливань у температурі.
| Технічні показники | EER100 | EER125 | EER150 |
| Швидкість | I / II | I / II | I / II |
| Напруга (В) | 220 - 240 | ||
| Частота (Гц) | 50 | ||
| Потужність (Вт) | 1,5 / 2 | 1,8 / 3,4 | 1,8 / 3,7 |
| Продуктивність (м3/ч) | 20 / 24 | 20 / 30 | 29 / 53 |
| Витрата повітря в режимі рекуперації енергії (м3/ч) | 10 / 12 | 10 / 15 | 15 / 27 |
| Рівень шуму на відстані 3 м, Lp A dB(A) (дБ) | 27 / 32 | 22 / 31 | 19 / 32 |
| Захист від впливу довкілля | IPX4 | ||
| Об./хв. | 2050 / 2450 | 1100 / 1700 | 800 / 1450 |
| Температура довкілля (°C) | -30 ... +50 | ||
| Фільтри | EU1 | ||
| Ефективність рекуперації | ≤ 85% | ≤ 90% | ≤ 90% |
| Клас енергоефективності | A | A | A |
| Маса (кг) | 1,54 | 1,90 | 2,37 |
| Тип | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
ØD [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
| EER100 | 140 | 300-555 | 81 | 106 | 153 | 148 |
| EER125 | 165 | 300-555 | 95 | 131 | 190 | 190 |
| EER150 | 190 | 300-555 | 95 | 156 | 190 | 190 |
| Модифікації |
| EERxxxS – з внутрішньостінним вимикачем |
| EERxxxWP — з дротом і вимикачем |
| EERxxxxA - антрацитового кольору |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Europlast |
| Країна виробник | Латвія |
| Продуктивність | 53 куб.м/год |
| Ефективність рекуперації тепла | 90 % |
| Споживана потужність | 3.7 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Рівень шуму | 32 дБ |
| Вага | 2.37 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Ступінь захисту, IP | IPX4 |
| Колір | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 190 мм |
| Висота | 190 мм |