




6 733 ₴
Канальний вентилятор Вентс ВКМ 150 - використовується в припливних і витяжних системах вентиляції комерційних, офісних та інших громадських або промислових приміщень. Корпус вентилятора виготовлений зі сталі з полімерним покриттям.
Двигун
Регулювання швидкості
Монтаж
Габаритні розміри

| Тип | мм | кг | |||||||
| D | D1 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | ||
| ВКМ 150 Е | 148 | 305 | 360 | 320 | 200 | 20 | 25 | 30 | 4,25 |
| ВКМ 150 | 149 | 345 | 395 | 355 | 200 | 20 | 20 | 40 | 4,7 |
| ВКМС 150 | 149 | 345 | 395 | 355 | 230 | 20 | 20 | 40 | 5,4 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
| Продуктивність | 580 куб.м/год |
| Частота обертання | 2700 об/хв |
| Споживана потужність | 0.1 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Рівень шуму | 45 дБ |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Вага | 4.7 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Ступінь захисту, IP | IPX4 |
| Сила струму (А) | 0.45 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 360 мм |
| Довжина | 220 мм |
| Висота | 225 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Діаметр вхідного патрубка | 150 мм |