



22 899 ₴
Сплит-система Tosot Orbis Inverter оснащена инверторным компрессором G10, который работает на ультрасовременном, экологически безопасном и более энергоэффективном фреоне R32, гарантируя эффективную работу и экономию электроэнергии. Надежность, легкость в управлении, экономичность - все это о сплит серии последнего поколения Orbis Inverter.
Tosot Orbis Inverter - это кондиционеры, объединившие в себе самые современные инновации в сфере кондиционирования воздуха.

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 36 кв.м |
| Поток воздуха | 590 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 3400 Вт |
| Мощность охлаждения | 3200 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 33.6 л./сутки |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 24 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 991 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 916 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 251 мм |
| Ширина внутреннего блока | 770 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 550 мм |
| Ширина внешнего блока | 732 мм |
| Глубина внешнего блока | 330 мм |
| Вес внешнего блока | 25 кг |