
419 ₴
Пластиковые ревизионные люки PL изготовлены из высококачественного АБС-пластика и выполнены в современном динамичном дизайне. Они легко монтируются и крепятся. Обеспечивают легкий доступ к коммуникациям благодаря своей функциональности.
| Вид | A | B | C | D | E | F | M |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [кг] | |
| PL1515 | 165 | 165 | 147 | 147 | 20 | 28 | 0,08 |
| PL1520 | 165 | 215 | 147 | 197 | 20 | 28 | 0,09 |
| PL2020 | 215 | 215 | 197 | 197 | 20 | 28 | 0,16 |
| PL2025 | 215 | 268 | 197 | 247 | 20 | 28 | 0,18 |
| PL2030 | 215 | 315 | 197 | 297 | 20 | 28 | 0,22 |
| PL3030 | 315 | 315 | 297 | 297 | 20 | 28 | 0,3 |
| PL4030 | 415 | 315 | 397 | 297 | 20 | 28 | 0,5 |
| PL4040 | 415 | 415 | 397 | 397 | 20 | 28 | 0,6 |
| Модификации |
| PLxxx – белый цвет |
| PLxxxA – антрацитовый цвет |
| * PLxxxP – серый цвет |
| * PLxxxB – коричневый цвет |
| * PLxxxM – черный цвет |
| * PLxxxY – бежевый цвет |
| * PLxxxS – серебряный цвет |
| * PLxxxG – золотой цвет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Europlast |
| Страна производитель | Латвия |
| Материал люка | Пластик |
| Покрытие | Полимерно-порошковое |
| Цвет | Белый |
| Способ установки | Настенный |
| Способ открывания люка | Распашной |
| Вес люка | 0.18 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина люка | 215 мм |
| Высота люка | 268 мм |
| Глубина люка | 20 мм |
| Ширина крышки | 197 мм |
| Высота крышки | 247 мм |