
1 920 ₴
Пластикові ревізійні люки PL виготовлені з високоякісного АБС-пластику та виготовлені в сучасному динамічному дизайні. Вони легко монтуються й кріпляться. Забезпечують легкий доступ до комунікацій завдяки своїй функціональності.
| Тип | A | B | C | D | E | F | M |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [кг] | |
| PL1515 | 165 | 165 | 147 | 147 | 20 | 28 | 0,08 |
| PL1520 | 165 | 215 | 147 | 197 | 20 | 28 | 0,09 |
| PL2020 | 215 | 215 | 197 | 197 | 20 | 28 | 0,16 |
| PL2025 | 215 | 268 | 197 | 247 | 20 | 28 | 0,18 |
| PL2030 | 215 | 315 | 197 | 297 | 20 | 28 | 0,22 |
| PL3030 | 315 | 315 | 297 | 297 | 20 | 28 | 0,3 |
| PL4030 | 415 | 315 | 397 | 297 | 20 | 28 | 0,5 |
| PL4040 | 415 | 415 | 397 | 397 | 20 | 28 | 0,6 |
| Модифікації |
| PLxxx — білий колір |
| PLxxxA — антрацитовий колір |
| * PLxxxP — сірий колір |
| * PLxxxB — коричневий колір |
| * PLxxxM — чорний колір |
| * PLxxxY – бежевий колір |
| * PLxxxS — срібний колір |
| * PLxxG — золотий колір |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Europlast |
| Країна виробник | Латвія |
| Матеріал люка | Пластик |
| Покриття | Полімерно-порошкове |
| Колір | Антрацит |
| Спосіб установки | Настінний |
| Спосіб відкривання люка | Розпашній |
| Вага люка | 0.3 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина люка | 315 мм |
| Висота люка | 315 мм |
| Глибина люка | 20 мм |
| Ширина кришки | 297 мм |
| Висота кришки | 297 мм |