
1 033 ₴
Металлические ревизионные люки EUROPLAST RL изготавливаются из оцинкованной стали или другого металла. В зависимости от модели они покрыты полимерами и отличаются особой устойчивостью к повышенной влажности и механическим повреждениям. Предназначен для внутреннего и наружного использования.
| Тип |
A (мм) |
B (мм) |
C (мм) |
D (мм) |
E (мм) |
м (кг) |
| RL1515 | 180 | 180 | 150 | 150 | 30 | 0,32 |
| RL2015 | 180 | 230 | 150 | 200 | 30 | 0,39 |
| RL2020 | 230 | 230 | 200 | 200 | 30 | 0,48 |
| RL2025 | 230 | 280 | 200 | 250 | 30 | 0,57 |
| RL2030 | 330 | 230 | 300 | 200 | 30 | 0,66 |
| RL3030 | 330 | 330 | 300 | 300 | 30 | 0,9 |
| RL3040 | 430 | 330 | 400 | 300 | 30 | 1,1 |
| RL4030 | 330 | 430 | 300 | 400 | 25 | 1,1 |
| RL4040 | 430 | 430 | 400 | 400 | 30 | 1,5 |
| RL4050 | 430 | 530 | 400 | 500 | 30 | 1,7 |
| RL5025 | 280 | 530 | 250 | 500 | 30 | 1,2 |
| RL5050 | 530 | 530 | 500 | 500 | 30 | 2,1 |
| RL6040 | 430 | 630 | 400 | 600 | 30 | 2 |
| RL6060 | 630 | 630 | 600 | 600 | 30 | 2,8 |
| Модификации |
| RLxxxx - белое полимерное покрытие RAL9016 |
| RLxxxxA - антрацитовое полимерное покрытие |
| *RLxxxxB - коричневое полимерное покрытие RAL8016 |
| *RLxxxxY - бежевое полимерное покрытие RAL1015 |
| *RLxxxxP - серое полимерное покрытие RAL9006 |
| *RLxxxxM - черное полимерное покрытие RAL9005 |
| *RLxxxxi - нержавеющая сталь |
*доступно только для заказов с определенным минимальным количеством
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Europlast |
| Страна производитель | Латвия |
| Материал люка | Сталь |
| Покрытие | Лакокрасочное |
| Цвет | Белый |
| Способ установки | Настенный |
| Способ открывания люка | Нажимной |
| Вес люка | 0.57 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина люка | 230 мм |
| Высота люка | 280 мм |
| Глубина люка | 30 мм |
| Ширина крышки | 200 мм |
| Высота крышки | 250 мм |