





11 700 ₴
Рекуператор E-Extra EER150WP предназначен для постоянного воздухообмена в помещении. Устройство оснащено регенератором, который накапливает тепловую энергию выходящего из помещения воздуха и нагревает свежий воздух, поступающий в помещение, обеспечивая таким образом минимальные теплопотери. Устройство предназначено для непрерывной работы.
Рекуператор воздуха от EUROPLAST - высокая эффективность рекуперации, компактный дизайн, лаконичные линии, энергоэффективность, легкость в использование, тихий, постоянный режим работы и приемлемая цена. И это только часть преимуществ данного устройства!
Принцип действия. Устройство работает автономно, 24 часа в сутки, 365 дней в году, без участия человека. Процесс состоит из двух этапов по 70 секунд каждый:
Данным образом устройство обеспечивает необходимый для комфортного проживания воздухообмен, без резких колебаний в температуре.
| Технические показатели | EER100 | EER125 | EER150 |
| Cкорость | I / II | I / II | I / II |
| Напряжение (В) | 220 - 240 | ||
| Частота (Гц) | 50 | ||
| Мощность (Вт) | 1,5 / 2 | 1,8 / 3,4 | 1,8 / 3,7 |
| Производительность (м3/ч) | 20 / 24 | 20 / 30 | 29 / 53 |
| Расход воздуха в режиме рекуперации энергии (м3/ч) | 10 / 12 | 10 / 15 | 15 / 27 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м, Lp A dB(A) (дБ) | 27 / 32 | 22 / 31 | 19 / 32 |
| Защита от воздействия окружающей среды | IPX4 | ||
| Обор./мин. | 2050 / 2450 | 1100 / 1700 | 800 / 1450 |
| Температура окружающей среды (°C) | -30 ... +50 | ||
| Фильтры | EU1 | ||
| Эффективность рекуперации | ≤ 85% | ≤ 90% | ≤ 90% |
| Класс энергоэффективности | A | A | A |
| Масса (кг) | 1,54 | 1,90 | 2,37 |
| Вид | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
ØD [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
| EER100 | 140 | 300-555 | 81 | 106 | 153 | 148 |
| EER125 | 165 | 300-555 | 95 | 131 | 190 | 190 |
| EER150 | 190 | 300-555 | 95 | 156 | 190 | 190 |
| Модификации |
| EERxxxS – c внутристенным выключателем |
| EERxxxWP – c проводом и выключателем |
| EERxxxxA - антрацитового цвета |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Europlast |
| Страна производитель | Латвия |
| Производительность | 53 куб. м/час |
| Эффективности рекуперации тепла | 90 % |
| Потребляемая мощность | 3.7 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Вес | 2.37 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Степень защиты, IP | IPX4 |
| Цвет | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 190 мм |
| Высота | 190 мм |