

24 200 ₴
Канальный вентилятор Вентс ВКМС 315 ЕС - используется в приточных и вытяжных системах вентиляции коммерческих, офисных и других общественных или промышленных помещений. Корпус вентилятора изготовлен из стали с полимерным покрытием. Применение ЕС-двигателей в вентиляторе ВКМ позволило существенно уменьшить потребление электроэнергии (около 35%), при этом обеспечив высокие аэродинамические характеристики и низкий уровень шума.
Двигатель
Регулировка скорости
Монтаж
Габаритные размеры

| Тип | мм | кг | ||||||||
| D | D1 | H | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | ||
| ВКМ 315 ЕС | 314 | 405 | 465 | 455 | 415 | 260 | 30 | 30 | 40 | 7,3 |
| ВКМС 315 ЕС | 313 | 409 | - | 502 | 472 | 462 | 60 | 60 | 50 | 9,4 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VENTS |
| Страна производитель | Украина |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
| Тип канала | Круглый |
| Производительность | 1820 куб. м/час |
| Частота вращения | 2780 об/мин |
| Потребляемая мощность | 0.183 кВт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
| Вес | 5.1 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Степень защиты, IP | IPX4 |
| Сила тока (А) | 1.44 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 502 мм |
| Длина | 462 мм |
| Высота | 502 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Диаметр входного патрубка | 315 мм |