

24 200 ₴
Канальний вентилятор Вентс ВКМС 315 ЕС - використовується в припливних і витяжних системах вентиляції комерційних, офісних та інших громадських або промислових приміщень. Корпус вентилятора виготовлений зі сталі з полімерним покриттям. Застосування ЄС-двигунів у вентиляторі ВКМ дало змогу суттєво зменшити споживання електроенергії (близько 35%), водночас забезпечивши високі аеродинамічні характеристики та низький рівень шуму.
Двигун
Регулювання швидкості
Монтаж
Габаритні розміри

| Тип | мм | кг | ||||||||
| D | D1 | H | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | ||
| ВКМ 315 ЕС | 314 | 405 | 465 | 455 | 415 | 260 | 30 | 30 | 40 | 7,3 |
| ВКМС 315 ЕС | 314 | 409 | - | 502 | 472 | 462 | 60 | 60 | 50 | 9,4 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
| Тип каналу | Круглий |
| Продуктивність | 1820 куб.м/год |
| Частота обертання | 2780 об/хв |
| Споживана потужність | 0.183 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Рівень шуму | 49 дБ |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Вага | 5.1 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Ступінь захисту, IP | IPX4 |
| Сила струму (А) | 1.44 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 502 мм |
| Довжина | 462 мм |
| Висота | 502 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Діаметр вхідного патрубка | 315 мм |