






76 343 ₴
Показати оптові ціниКанальний вентилятор Турбовент ВКПВ 6D1 1000x500 для прямокутних каналів відноситься до якісних промислових агрегатів для великих і малих припливно-витяжних систем вентиляції. Великий модельний ряд прямокутних канальних вентиляторів забезпечує вирішення більшості завдань у забезпеченні вентилювання ангарів, торговельних центрів, складів, магазинів, зерносховищ, заводів, виробництв та інших промислових об'єктів.
Вентилятор Турбовент ВКПВ 6D1 1000x500 це однофазний канальний вентилятор оснащений електродвигуном з загнутими вперед лопатками, що забезпечує відносно невисоку шумову характеристику, має максимальну продуктивність при мінімальній споживаній потужності.
Технічні характеристики
| Модель | Продуктивність | Тиск | Потужність | Напруга мережі | Обороти | Ступінь захисту | Частота струму | Шум | Темп. режим |
| м3/год | Па | Вт | В | об/хв | IP | Гц | дБ | град. ℃ | |
| ВКПВ 4Е 300х200 | 1280 | 225 | 330 | 220 | 1320 | 54 | 50 | 50 | -25/+60 |
| ВКПВ 4E 400х200 | 1690 | 280 | 510 | 220 | 1320 | 54 | 50 | 52 | -25/+50 |
| ВКПВ 4E 500х250 | 1760 | 300 | 510 | 220 | 1320 | 54 | 50 | 53 | -25/+50 |
| ВКПВ 4E 500х300 | 2500 | 380 | 900 | 220 | 1330 | 54 | 50 | 57 | -25/+60 |
| ВКПВ 4D 600х300 | 3600 | 430 | 510 | 380 | 1450 | 54 | 50 | 59 | -25/+50 |
| ВКПВ 4D 600х350 | 5000 | 600 | 2200 | 380 | 1360 | 54 | 50 | 60 | -25/+60 |
| ВКПВ 4D 700х400 | 6700 | 890 | 3500 | 380 | 1340 | 54 | 50 | 65 | -25/+55 |
| ВКПВ 4D 800х500 | 8400 | 1020 | 4800 | 380 | 1400 | 54 | 50 | 67 | -25/+45 |
| ВКПВ 6D 900х500 | 9520 | 680 | 3500 | 380 | 930 | 54 | 50 | 61 | -25/+50 |
| ВКПВ 6D1 1000х500 | 9520 | 680 | 3500 | 380 | 930 | 54 | 50 | 61 | -25/+50 |
| ВКПВ 6D2 1000х500 | 10880 | 900 | 4400 | 380 | 900 | 54 | 50 | 61 | -25/+50 |
Габаритні розміри

| Модель |
А |
В | А1 | В1 | А2 | В2 | З | D |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| ВКПВ 4Е 300х200 | 300 | 200 | 320 | 220 | 340 | 240 | 400 | 255 |
| ВКПВ 4E 400х200 | 400 | 200 | 420 | 420 | 440 | 240 | 500 | 255 |
| ВКПВ 4E 500х250 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 600 | 310 |
| ВКПВ 4E 500х300 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 600 | 360 |
| ВКПВ 4D 600х300 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 700 | 360 |
| ВКПВ 4D 600х350 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 600 | 420 |
| ВКПВ 4D 700х400 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 700 | 470 |
| ВКПВ 4D 800х500 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 800 | 580 |
| ВКПВ 6D 900х500 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 900 | 580 |
| ВКПВ 6D1 1000х500 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 1000 | 580 |
| ВКПВ 6D2 1000х500 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 1000 | 580 |
Графік залежності продуктивність від тиску ВКПВ 6D1 1000x500


Установка і монтаж прямокутного вентилятора Турбовент ВКПВ 6D1 1000x500 здійснюється у вентиляційну систему з прямокутним перетином повітроводів за допомогою стандартних затискачів і болтів.
Для запобігання передачі вібрації по воздуховодам використовуються гнучкі вставки, в цьому випадку необхідні додаткові підвіски і кронштейни для монтажу.
Монтаж канального прямокутного вентилятора Турбовент ВКПВ 6D1 1000x500 рекомендується здійснювати в горизонті, двигуном вниз, для зручності підключення і періодичного обслуговування двигуна.
Зміна продуктивності вентилятора здійснюватися частотним перетворювачем Турбовент CDI, що дозволяє оптимально налаштувати витяжку і приплив системи вентиляції. Регулювання безлічі вентиляторів здійснюється одним регулятором при умові не перевищення загальної потужності та загального пускового струму регулятора або частотного перетворювача.
Одним із найважливіших питань залишається автоматизація регулювання вентиляції за температурою, вологістю та іншими заданими параметрами. Щити управління під потрібний індивідуальний проект Ви можете замовити у компанії Турбовент, яка має гарний та тривалий досвід у комплектації об'єктів системами вентиляції під різні завдання.
Для забезпечення вентиляції свинарників, курників, корівників слід звернути увагу на промислові стінові вентилятори Турбовент ВСХ, які зарекомендували себе в цій галузі за останні 15 років.
Якщо у Вас залишилися якісь питання з підбору канальних прямокутних вентиляторів Турбовент ВКПВ 6D1 1000x500, зателефонуйте нам за указаннымномерам телефонів і наші менеджери з радістю Вам допоможуть.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Turbovent |
| Країна виробник | Україна |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
| Тип каналу | Прямокутний |
| Продуктивність | 9520 куб.м/год |
| Частота обертання | 930 об/хв |
| Максимальний робочий тиск | 680 Па |
| Споживана потужність | 3.5 кВт |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Рівень шуму | 61 дБ |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 1000 мм |
| Довжина | 1000 мм |
| Висота | 500 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Розмір каналу | 1000х500 мм |