



13 500 ₴
Вентилятор канальный для круглых каналов Турбовент ВК 355 используется в приточно-вытяжной вентиляции для различного рода помещений. Это и общественные помещения (магазины, кафе, бары, рестораны), и санитарно-бытовые, и жилые помещения, а также промышленные объекты (ангары, склады, гаражи, мастерские) и т.д.
Канальный вентилятор Турбовент ВК 355 монтируется в вентиляционный канал круглого сечения диаметром 200 мм. Он не требует частых осмотров, приспособлен к непрерывной работе. За счет небольших габаритов может быть установлен в сети воздуховодов и быть спрятанным, например, за подвесным потолком. Устанавливать вентилятор можно в различных положениях (горизонтальном, вертикальном, наклонном).
Габаритные размеры

| Модель |
ØD, мм |
ØC, мм | A, мм | B, мм |
| ВК 100 | 98 | 243 | 202 | 23 |
| ВК 125 | 123 | 243 | 202 | 27 |
| ВК 150 | 148 | 333 | 222 | 28 |
| ВК 200 | 197 | 333 | 223 | 25 |
| ВК 250 | 247 | 333 | 226 | 27 |
| ВК 315 | 313 | 401 | 238 | 25 |
| ВК 355 | 355 | 401 | 225 | 25 |
Корпус канального вентилятора Турбовент ВК 355 изготовлен из оцинкованной листовой стали. Для регулировки частоты вращения электродвигателя вентилятора могут применяться регуляторы оборотов РО.
График зависимости производительность от давления

Технические характеристики
| Модель | Производительность, м3/час | Давление, Па | Мощность, Вт | Обороты двигателя, об/мин | Уровень шума, дБ | Класс изоляции, IP |
| ВК 100 | 290 | 295 | 80 | 2600 | 38 | 44 |
| ВК 125 | 410 | 270 | 80 | 2600 | 40 | 44 |
| ВК 150 | 700 | 370 | 85 | 2600 | 43 | 44 |
| ВК 200 | 1000 | 440 | 122 | 2675 | 43 | 44 |
| ВК 250 | 1350 | 450 | 145 | 2685 | 46 | 44 |
| ВК 315 | 1980 | 700 | 210 | 2615 | 48 | 44 |
| ВК 355 | 2200 | 550 | 380 | 2480 | 59 | 44 |
Пример монтажа канальных вентиляторов с использования дополнительного оборудования

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Turbovent |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
| Тип канала | Круглый |
| Производительность | 2200 куб. м/час |
| Частота вращения | 2480 об/мин |
| Максимальное рабочее давление | 550 Па |
| Потребляемая мощность | 0.38 кВт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 44 |
| Уровень шума | 59 дБ |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
| Вес | 10 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Диаметр входного патрубка | 355 мм |