



13 500 ₴
Вентилятор канальний для круглих каналів Турбовент ВК 355 використовується в припливно-витяжної вентиляції для різного роду приміщень. Це і громадські приміщення (магазини, кафе, бари, ресторани), і санітарно-побутові і житлові приміщення, а також промислові об'єкти (ангари, склади, гаражі, майстерні) і т. д.
Канальний вентилятор Турбовент ВК 355 монтується в вентиляційний канал круглого перерізу діаметром 200 мм. Він не вимагає частих оглядів, пристосований до безперервної роботи. За рахунок невеликих габаритів може бути встановлений в мережі повітроводів і бути схованим, наприклад, за підвісною стелею. Встановлювати вентилятор можна в різних положеннях (горизонтальному, вертикальному, похилому).
Габаритні розміри

| Модель |
ØD, мм |
ØC, мм | A, мм | B, мм |
| ВК 100 | 98 | 243 | 202 | 23 |
| ВК 125 | 123 | 243 | 202 | 27 |
| ВК 150 | 148 | 333 | 222 | 28 |
| ВК 200 | 197 | 333 | 223 | 25 |
| ВК 250 | 247 | 333 | 226 | 27 |
| ВК 315 | 313 | 401 | 238 | 25 |
| ВК 355 | 355 | 401 | 225 | 25 |
Корпус канального вентилятора Турбовент ВК 355 виготовлений з оцинкованої листової сталі. Для регулювання частоти обертання електродвигуна вентилятора можуть застосовуватися регулятори обертів РО.
Графік залежності продуктивність від тиску

Технічні характеристики
| Модель | Продуктивність, м3/год | Тиск, Па | Потужність, Вт | Обороти двигуна, об/хв | Рівень шуму, дБ | Клас ізоляції, IP |
| ВК 100 | 290 | 295 | 80 | 2600 | 38 | 44 |
| ВК 125 | 410 | 270 | 80 | 2600 | 40 | 44 |
| ВК 150 | 700 | 370 | 85 | 2600 | 43 | 44 |
| ВК 200 | 1000 | 440 | 122 | 2675 | 43 | 44 |
| ВК 250 | 1350 | 450 | 145 | 2685 | 46 | 44 |
| ВК 315 | 1980 | 700 | 210 | 2615 | 48 | 44 |
| ВК 355 | 2200 | 550 | 380 | 2480 | 59 | 44 |
Приклад монтажу канальних вентиляторів з використанням додаткового обладнання

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Turbovent |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
| Тип каналу | Круглий |
| Продуктивність | 2200 куб.м/год |
| Частота обертання | 2480 об/хв |
| Максимальний робочий тиск | 550 Па |
| Споживана потужність | 0.38 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Рівень шуму | 59 дБ |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Вага | 10 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Діаметр вхідного патрубка | 355 мм |